|
チーム名:スパイク・ボーイズ 名前:小田泰智 パートナーアバター:恵比寿 |
|||
| No. | カード名称 | 星 | 枚数 |
| ■黒 ユニット | |||
| EB03025 | 水着のマリア | 2 | |
| EB03035 | 羽瀬川鈴果 | ★ | 1 |
| EB03040 | エリカ・エル・ダグネイト | ★ | 1 |
| MW06021 | エルメス | 1 | |
| MW06026 | 水着の木乃 | ★ | 1 |
| FJ08024 | 平野コータ | 1 | |
| FJ08030 | 鞠川静香 | 1 | |
| BR09026 | オクノス | 4 | |
| ■白 ユニット | |||
| KD07062 | キララ&マイカ | 1 | |
| KD07069 | 秋庭多加良 | ★ | 4 |
| KD07072 | 雨緒 | 4 | |
| FJ08069 | 如月冴 | 4 | |
| BR09064 | れん | ★ | 1 |
| BR09073 | クロノス | 4 | |
| MW10062 | 高上透 | 2 | |
| MW10067 | 宮部紅葉 | 1 | |
| MW10068 | 天狐空幻(♂) | 4 | |
| MW10069 | 六瓢 | 1 | |
| MW10072 | 天狐空幻(♀) | ★★ | 3 |
| MW10073 | 恵比寿 | 4 | |
| ■黒 ストラテジー | |||
| EB03080 | 石鹸の記憶 | 4 | |
| EB03081 | ハナ子の歌 | ★ | 1 |
| ■白 ストラテジー | |||
| MW10075 | サカサエン | 2 | |
| ■黒 トラップ | |||
| TDF-19 | 人外魔境 | 2 | |
| EB03097 | 人外魔境 | 2 | |
| BR09039 | 宝玉 | 4 | |
| ■白 トラップ | |||
| KD07079 | カミサマゲーム・スタート | 1 | |
| BR09080 | 1番のクリスマスプレゼント | 4 | |
| 合計枚数 | 65 | ||
|
チーム名:ぬこ日記 名前:フッキー パートナーアバター:アプリコット・桜葉 |
|||
| No. | カード名称 | 星 | 枚数 |
| ■赤 ユニット | |||
| BR01001 | ゲマ | 4 | |
| BR01020 | ミルフィーユ・桜葉 | 4 | |
| BR01021 | アプリコット・桜葉 | ★ | 4 |
| BR01033 | 蘭花・フランボワーズ | ★ | 4 |
| BR01034 | アニス・アジート | 4 | |
| BR01036 | デ・ジ・キャラット | ★ | 3 |
| BR01040 | リク=ハイゼンベルク | 4 | |
| FJ08005 | ルーク | 4 | |
| BR09011 | 蘭花 | 3 | |
| KDP03001 | リスゆたか | 4 | |
| KDP03004 | つかさ犬 | 2 | |
| PR FJP04019 | ツェルニ | 1 | |
| ■青 ユニット | |||
| MW06041 | 校長 | 4 | |
| KD07052 | 涼宮ハルヒ | ★ | 4 |
| BR09049 | 気合MAXの花蓮 | 3 | |
| ■赤 ストラテジー | |||
| BR01050 | EDENのライブラリ | 4 | |
| ■青 ストラテジー | |||
| FJ08055 | 銀行強盗 | 4 | |
| 合計枚数 | 60 | ||
|
チーム名:魔法少女♥K野と秘密のパイン集団 名前:シールド9 パートナーアバター:ヴィルヘルム・シュルツ |
|||
| No. | カード名称 | 星 | 枚数 |
| ■赤 ユニット | |||
| BR01040 | リク=ハイゼンベルク | 1 | |
| BR01042 | テキーラ・マジョラム | 1 | |
| KD07013 | カシュー・アルナーグ | 2 | |
| MW10002 | 御堂蘭 | ☆ | 2 |
| ■青 ユニット | |||
| FJP02003 | 篠宮由香里 | 2 | |
| FJ05034 | フェリ・ロス | ★ | 2 |
| MW06048 | 須藤晶穂 | ★ | 4 |
| MW06054 | ブラックマンタ | 4 | |
| KD07044 | キョン | 4 | |
| KD07050 | 長門ユキ | 4 | |
| KD07052 | 涼宮ハルヒ | ★ | 4 |
| KD07053 | 長門有希 | ★ | 4 |
| FJ08049 | ツララ | 1 | |
| BR09042 | 犬耳の深空 | 4 | |
| BR09045 | 嵩立静香 | 4 | |
| BR09047 | 鈴白灯 | 2 | |
| BR09049 | 気合MAXの花蓮 | 2 | |
| BR09050 | 天野翔 | 4 | |
| MW10042 | 子供の頃のアリソン | ☆ | 1 |
| MW10044 | ヴィルヘルム・シュルツ | 4 | |
| MW10049 | アリソン・ウィッティングトン | ★★ | 4 |
| MW10051 | カー・ベネディクト | 4 | |
| MW10053 | アリソン・シュルツ | 4 | |
| MW10054 | トラヴァス少佐 | 4 | |
| ■白 ユニット | |||
| BR09061 | こい | 1 | |
| ■青 ストラテジー | |||
| FJ05040 | ピーラー | 2 | |
| MW06058 | 夏休みふたたび | 2 | |
| FJ08055 | 銀行強盗 | 4 | |
| MW10056 | リリアとトレイズ | 4 | |
| ■青 トラップ | |||
| KD07059 | 焼きそば喫茶『どんぐり』 | 1 | |
| KD07060 | 野球大会に出るわよ! | 4 | |
| FJ08060 | エサ | 4 | |
| MW10060 | 対戦車用ライフル | 1 | |
| 合計枚数 | 95 | ||