3月
31
再びモンコレの記事かぶせてみよう |
さてさて、日々のイベント準備に追われ、なかなか更新ができませんでしたがやっと時間を空けることができました。前回紹介した私の“アンジー”はどうも世間では“ボダ”と呼ばれている様子。 可愛くないですね…。きっと私の手元にあるものとは別物にちがいない。 とかなんとかいいつつ世間での評判に流されて面白いドリブラ姫様のデックができないか模索中だったりもするわけですが…。
さぁ、そんな中でもグランプリ予選通過デック紹介続けましょう。
| MC5-032 | 黒曜蟹のキャンセラー | ユニット | 水 | 3 |
| MC5-038 | 黒曜蟹キャリスタ | ユニット | 水 | 2 |
| MA2-078 | ナイト・ウィスプ | ユニット | 聖 | 2 |
| MC5-082 | スピリチュアル・ディアー | ユニット | 聖 | 1 |
| MC5-087 | メタル・センティピード | ユニット | 聖 | 2 |
| MA1-093 | サキュバス | ユニット | 魔 | 2 |
| MA1-094 | ワイト | ユニット | 魔 | 2 |
| MA1-102 | スワンプ・ヒドラ | ユニット | 魔 | 3 |
| MA1-104 | デスブリンガー | ユニット | 魔 | 1 |
| MA2-100 | ナイトシェイド | ユニット | 魔 | 3 |
| MC2-001 | 夢魔の王姫リリス | ユニット | 魔 | 2 |
| MC2-007 | モーラ | ユニット | 魔 | 2 |
| MC3-107 | レディ・アルストロメリア | ユニット | 魔 | 2 |
| MC4-020 | カース・エレメンタル | ユニット | 魔 | 1 |
| MA1-111 | プロテクション | 戦闘スペル | 水 | 2 |
| MB1-019 | タイダルウェイヴ | 戦闘スペル | 水 | 2 |
| MC5-126 | ペイン・ペイント | 戦闘スペル | 水 | 2 |
| MA1-122 | ディスペル・マジック | 戦闘スペル | 聖 | 2 |
| MA2-137 | カース・ディスラプト | 戦闘スペル | 魔 | 1 |
| MA2-138 | クラウド・キル | 戦闘スペル | 魔 | 2 |
| MC3-133 | テラー・ハンド | 戦闘スペル | 魔 | 1 |
| MC3-134 | ブラッディ・ブランド | 戦闘スペル | 魔 | 3 |
| MC4-030 | ミスフォーチュン | 戦闘スペル | 魔 | 2 |
| MA1-150 | 吹き抜ける風 | 地形 | 2 | |
| MC3-154 | 妖精の輪 | 地形 | 3 |
中心は“黒曜蟹”たち…というわけでもないのでしょうか?デスブリンガーを筆頭に魔の豊富なスペル枠所持ユニットがこれまた多岐にわたるスペルを使いこなして戦う感じです。水魔というと以前紹介したデックにはいっていた“ダゴン”が浮かびますがこのデックには入っていませんね。 そんな中で注目したいのが“ペイン・ペイント”。前評判ではかなり強力とのことでしたが現環境で本当に猛威をふるうことになるのか。そういった意味でも5月4日・5日のBCC in 名古屋に注目です。
さて、今週末のジャッジ試験が終了すれば後は名古屋へ一直線です。それでは。















