8月
13
【D0】「教えてとーどー課長」をいんすぱいあしてみた その2 |
暑いですね~。遊宝洞の横が神社なので、蝉がにぎやかです。
仕事中なのに、気分は夏休み。ゲームデザイナーの中村です。
間が開きましたが、サマーGPの使用枚数カウントのご報告です。
スタッフの子はもっと前にカウントしてくれたのですが、私がさぼっていました。すいません。
今回いくつか情報を追加。使用枚数の横の数字は、使用デッキの数です。
制限カードと人気を比べるにはこちらが便利かも。
では早速。
| 順位 | カード名 | 弾 | 勢力 | レアリティ | 枚数 | デッキ | |
| 1 | 妖精の社交場 | IV-3 | 緑 | コモン | 53 | 18 | |
| 2 | 融解戦鬼灼熱王 | IV-1 | 赤 | アンコモン | 41 | 14 | なし→制限 |
| 3 | 海底都市中央銀行 | IV-3 | 青 | コモン | 40 | 15 | |
| 4 | ダークサイド・ソウル | IV-2 | 青 | Gレア/レア | 37 | 13 | |
| 5 | ソーラービーム・サテライト | II-2 | 白 | コモン | 33 | 12 | |
| 5 | 大巨人ゴッドファーザーJr. | IV-1 | 緑 | Gレア/レア | 33 | 13 | |
| 7 | スカーレット・シャワー | III-4 | 赤 | レア | 32 | 11 | |
| 8 | スカラベマスター | III-1 | 緑 | アンコモン | 31 | 11 | |
| 9 | 断裂の魔氷クレバス | IV-3 | 青 | レア | 30 | 15 | |
| 10 | 七つの海の王子 | IV-3 | 青 | Gレア/レア | 29 | 10 | |
| 11 | 神を討つ魔剣の勇者 | IV-3 | 緑 | Gレア/レア | 28 | 11 | |
| 12 | アニヒレイト・ドラゴン | IV-3 | 赤 | Gレア/レア | 27 | 11 | |
| 12 | ブル・ショット | IV-3 | 白 | レア | 27 | 10 | |
| 12 | 変炎獣ゲルトロール | III-3 | 緑赤 | レア | 27 | 9 | |
| 15 | ペット・セメタリー | II-4 | 黒 | コモン | 24 | 9 | |
| 16 | ライトニングホーン・ドラゴン | IV-3 | 赤 | Sレア | 23 | 9 | |
| 17 | 失恋の痛み | II-1 | 黒 | アンコモン | 22 | 8 | |
| 17 | 粉雪の魔氷パウダースノー | II-1 | 青 | コモン | 22 | 8 | |
| 19 | 鎧闘士エビシルバー | III-2 | 青白 | Sレア | 21 | 7 | |
| 19 | 兎娘キューティ・バニー | IV-1 | 緑 | アンコモン | 21 | 7 | |
| 21 | 花園の歌姫 | IV-3 | 緑 | Sレア | 20 | 7 | |
| 21 | 蒼流星ストームドライブ | IV-3 | 青 | Sレア | 20 | 7 | |
| 23 | バイオ・サーバー | III-4 | 緑 | コモン | 19 | 7 | |
| 23 | 貴婦人の微笑 | IV-2 | 黒 | アンコモン | 19 | 7 | |
| 23 | 黒騎士の城砦 | II-4 | 黒 | Gレア | 19 | 7 | |
| 23 | 変炎獣ゲルサラマンダー | III-4 | 緑赤 | コモン | 19 | 7 | |
| 27 | 死霊軍団長ビフロンス | IV-2 | 黒 | レア | 18 | 7 | |
| 28 | スカルジャイアント | III-3 | 緑 | レア | 17 | 8 | |
| 29 | カタストロフ・ドラゴン | III-4 | 赤 | Sレア | 16 | 6 | |
| 29 | バグ・キャッスル | II-4 | 赤 | コモン | 16 | 8 | |
| 31 | ガン・ドリアード | II-4 | 緑 | アンコモン | 15 | 5 | |
| 31 | 天使たちの決意 | III-2 | 白 | Gレア/レア | 15 | 6 | |
| 33 | アサルト・フォートレス | III-4 | 赤黒 | Sレア | 14 | 5 | |
| 33 | サイレント・ナイト | II-2 | 白 | アンコモン | 14 | 6 | |
| 33 | スカルライカン | III-3 | 緑 | アンコモン | 14 | 5 | |
| 33 | 殺意 | IV-1 | 黒 | Sレア | 14 | 6 | |
| 33 | 時空城砦 | III-4 | 黒青 | アンコモン | 14 | 5 | |
| 33 | 大巨人ウートガルザ・ロキ | IV-1 | 緑 | アンコモン | 14 | 6 | |
| 39 | ニトロ・カタパルト | II-2 | 赤 | アンコモン | 13 | 13 | 制限 |
| 39 | ファンシーカット・アクアマリン | III-1 | 緑赤 | レア | 13 | 5 | |
| 39 | レディ・アルストロメリア | IV-3 | 黒 | Sレア | 13 | 8 | |
| 39 | 益々繁盛 | III-1 | 青 | コモン | 13 | 6 | |
| 39 | 禁断の病棟 | II-2 | 黒 | コモン | 13 | 5 | |
| 39 | 思い出の痛み | IV-3 | 黒 | レア | 13 | 5 | |
| 45 | ザ・ハーブス | II-2 | 黒 | コモン | 12 | 4 | |
| 45 | ノヴァ・コマンド | IV-1 | 赤 | コモン | 12 | 5 | |
| 45 | リサイクルセンター | IV-1 | 青 | レア | 12 | 4 | |
| 45 | 影を縫うミッドナイトエッジ | III-4 | 赤黒 | コモン | 12 | 5 | |
| 45 | 火事場泥棒 | II-4 | 赤 | アンコモン | 12 | 5 | |
| 45 | 緊急防衛都市 | IV-3 | 白 | アンコモン | 12 | 4 | |
| 45 | 掘削工アリサ | IV-3 | 白 | アンコモン | 12 | 4 | |
| 45 | 堕天使ムリエル | III-4 | 黒青 | コモン | 12 | 4 | |
| 45 | 悠久の回廊 | IV-3 | 白 | アンコモン | 12 | 5 | |
| 54 | エヴァンジェリカル・エンジェル | IV-3 | 白 | Sレア | 11 | 4 | |
| 54 | クリスタル・ファクトリー | IV-3 | 白 | コモン | 11 | 4 | |
| 54 | ナイトベア | II-4 | 黒 | レア | 11 | 5 | |
| 54 | マオ・ロシアンブルー | III-1 | 青白 | アンコモン | 11 | 4 | |
| 54 | 火焔車 | IV-1 | 赤 | アンコモン | 11 | 4 | |
| 54 | 鎧闘士エビゴールド | III-2 | 青白 | コモン | 11 | 4 | |
| 54 | 変炎獣ゲルハーピー | III-2 | 緑赤 | アンコモン | 11 | 11 | 制限→解除 |
| 54 | 滅びの波動 | IV-2 | 黒 | アンコモン | 11 | 4 | |
| 62 | ヒメコガネ・ドリアード | II-4 | 緑 | コモン | 10 | 4 | |
| 62 | マオ・アビシニアン | III-3 | 青白 | Sレア | 10 | 4 | |
| 62 | マグマ・ダンサー | IV-3 | 赤 | Sレア | 10 | 4 | |
| 62 | 時空侵食 | III-4 | 黒青 | Sレア | 10 | 4 | |
| 62 | 人面鳥の止まり木 | II-4 | 青 | アンコモン | 10 | 5 | |
| 62 | 変幻獣バブルチャイルド | III-1 | 緑 | レア | 10 | 4 | |
| 68 | ゲリラ屋のフィールド | IV-3 | 赤 | アンコモン | 9 | 3 | |
| 68 | シークレット・ベース | II-1 | 緑 | レア | 9 | 3 | |
| 68 | ファンシーカット・ペリドット | III-1 | 緑赤 | コモン | 9 | 4 | |
| 68 | フェアウェル・パーティー | II-4 | 緑 | Sレア | 9 | 3 | |
| 68 | ミラーコーティング・ペガサス | IV-3 | 白 | Sレア | 9 | 4 | |
| 68 | メロー・カード | III-2 | 黒 | アンコモン | 9 | 3 | |
| 68 | レディ・ラベンダー | II-1 | 黒 | アンコモン | 9 | 3 | |
| 68 | 拳闘戦鬼豪腕丸 | II-1 | 赤 | コモン | 9 | 3 | |
| 68 | 産卵科病棟 | IV-2 | 青 | アンコモン | 9 | 3 | |
| 68 | 底なしの大地 | II-2 | 緑 | コモン | 9 | 3 | |
| 68 | 妖精竜マンゴスティン | III-1 | 緑 | Sレア | 9 | 3 | なし→制限 |
| 79 | ギガント・シーラカンス | IV-2 | 青 | Sレア | 8 | 4 | |
| 79 | グレネード・シューター | IV-1 | 赤 | アンコモン | 8 | 3 | |
| 79 | ペガサス・ポニー | II-3 | 白 | アンコモン | 8 | 3 | |
| 79 | 花咲く結界 | III-3 | 緑 | アンコモン | 8 | 3 | |
| 79 | 切りつける人形ノエル | IV-1 | 黒 | アンコモン | 8 | 3 | |
| 79 | 変幻獣バブルドラゴン | II-4 | 緑 | レア | 8 | 3 | |
| 85 | Wファイナルキック | IV-3 | 青 | コモン | 7 | 3 | |
| 85 | ゲーム・オーバー | IV-1 | 青 | Gレア/レア | 7 | 4 | |
| 85 | ラム酒を一杯 | II-2 | 青 | コモン | 7 | 3 | |
| 85 | ローグ・ロングホーンビートル | III-2 | 青 | レア | 7 | 3 | |
| 85 | 機械竜エスティタート | III-4 | 白 | コモン | 7 | 3 | |
| 85 | 幸せはすぐ近くにある | II-1 | 緑 | レア | 7 | 5 | |
| 85 | 新生獣V・ヴァナジオン | IV-3 | 緑 | アンコモン | 7 | 4 | |
| 85 | 絶望の城砦 | III-3 | 黒 | レア | 7 | 3 | |
| 85 | 道づれの廃屋 | IV-1 | 黒 | レア | 7 | 3 | |
| 94 | クライング・パペット | IV-1 | 黒 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | スリーピング・パペット | II-1 | 黒 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | タートルシップ・ソウル | II-2 | 青 | コモン | 6 | 3 | |
| 94 | ハウス・オブ・ティアー | II-2 | 黒 | Sレア | 6 | 2 | |
| 94 | ハウス・オブ・ヘル | II-2 | 黒 | レア | 6 | 2 | |
| 94 | ピカレスク・ロマン | IV-3 | 青 | コモン | 6 | 3 | |
| 94 | ファンシーカット・アイオライト | III-3 | 緑赤 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | ファンシーカット・トルマリン | III-3 | 緑赤 | Sレア | 6 | 2 | |
| 94 | ブレイブ・スパーク | IV-3 | 赤 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | レディ・スネア | IV-3 | 黒 | レア | 6 | 3 | |
| 94 | ワームホール研究所 | IV-1 | 青 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 悪戯するフェアリー | IV-1 | 緑 | コモン | 6 | 3 | |
| 94 | 液体燃料採掘場 | IV-1 | 赤 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 花魁の櫛 | III-4 | 黒 | レア | 6 | 2 | |
| 94 | 解体工メーリ | IV-3 | 白 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 監督官マイア | IV-3 | 白 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 機械竜輝く | II-3 | 白 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 鬼哭神機ジャバスター | III-1 | 赤黒 | レア | 6 | 2 | |
| 94 | 鬼哭神機ダイディーヴァ | III-1 | 赤黒 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 血の盟約 | II-1 | 黒 | アンコモン | 6 | 3 | |
| 94 | 古物商人クレイン・ホーマー | IV-3 | 青 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 再改造手術 | IV-1 | 青 | コモン | 6 | 6 | 制限→解除 |
| 94 | 細い葉の柳シュシュ | IV-1 | 緑 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 殺意の魔煙キラー | IV-1 | 黒 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 真祖を喰らう | III-1 | 黒 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 潜り込むネイビーエッジ | III-3 | 赤黒 | レア | 6 | 2 | |
| 94 | 蒼王星キングトライデント | IV-3 | 青 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 電脳魔方陣 | II-4 | 青 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 突貫工リリア | IV-2 | 白 | レア | 6 | 2 | |
| 94 | 爆発兵器実験場 | IV-3 | 赤 | コモン | 6 | 2 | |
| 94 | 魔獣軍団長ヴァサーゴ | IV-3 | 黒 | アンコモン | 6 | 2 | |
| 94 | 猛毒のパープルエッジ | III-2 | 赤黒 | コモン | 6 | 2 |
一言コメント
1. さようなら灼熱王セール。制限になっても多分ベスト100。
2. 白、評価上昇中。ベースに触れるだけでなく、戦闘力も実は優秀。
3. ドローは大事ですね。
4. 多色カードが少ない。ベース環境と相性が悪いのか?
5. この大会を最後に禁止制限が変更。どうなる天魔環境。
ではでは















